Guter Preis für die Leistung
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Effiziente 325 m³/h Frischluft für bis zu 170 m² gesundes Raumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
€ 6.403,84*
Niet langer beschikbaar
Ervaar uitstekende luchtkwaliteit en maximale energie-efficiëntie met het Viessmann Pakket Vitovent 300-W.
Het Viessmann Pakket Vitovent 300-W 325m³ met ronde kanaalsystemen is speciaal ontworpen voor woonoppervlakken tot 170 m² om een holistisch en gezond binnenklimaat te creëren. Dit efficiënte ventilatiesysteem zorgt niet alleen voor frisse, gefilterde lucht en vermindert geuren, maar overtuigt ook door een zeer hoge warmteterugwinningsgraad, die uw verwarmingskosten merkbaar verlaagt en tegelijkertijd bouwkundige schade door vocht voorkomt.
Het hart van het systeem, de tegenstroom-warmtewisselaar, garandeert een efficiënte warmteterugwinning, aangevuld met een geïntegreerde, temperatuurgeregelde zomerbypass voor optimaal comfort het hele jaar door.
Twee gelijkstroom-radiaalventilatoren met schoepenradanemometer maken een constante volumestroom- en balanceregeling mogelijk, terwijl een modulerend elektrisch voorverwarmingsregister vorstvrije werking garandeert.
Uitgerust met buitenluchtfilter G4 en afgeblazen-luchtfilter G4 (ISO Coarse 60 %) conform EN 779 respectievelijk ISO 16890, die aan de voorzijde uitwisselbaar zijn. Optioneel kunnen filters F7 (ISO ePM1 50 %) voor nog fijnere deeltjesfiltering worden gebruikt.
Comfortabele bediening via de regeling Vitotronic 200 van de Vitocal warmtepomp of alternatief via de aparte ventilatiebediening LB1 met tekstdisplay, programmakeuzeschakelaar en behoeftegestuurde filterwisselindicator. Voorbereid voor CO2-/vochtsensor-aansluiting voor automatische regeling.
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Type | H32S C325 (R) | Efficiënt en compact toe- en afgeblazen-luchtapparaat |
| Materiaal behuizing | Staalplaat, vitopearlwhite, poedergecoat | Geluids- en warmtegeïsoleerd met EPS-kunststof vormdelen |
| Luchtvolume (nominaal) | 325 m³/u | Volgens type H32S C325 (R) |
| Luchtvolume (instelbaar) | 50 tot 325 m³/u | Traploos instelbaar |
| Nominale spanning AC | 230 V | Standaard aansluiting |
| Nominale frequentie | 50 Hz | Standaardfrequentie |
| Aansluitstukken DN | 160 | 4 warmtebrug-vrije aansluitstukken |
| Max. warmteterugwinningsgraad | 98 % | Zeer hoge warmteterugwinningsgraad |
| Voorverwarmingsregister | Geïntegreerd, elektrisch, moduleren | Voor continu gebalanceerde, vorstvrije werking |
| Ventilatoren | 2 gelijkstroom radiaalventilatoren | Met schoepenradanemometer voor constante volumestroom- en balansregeling |
| Filters | Buitenluchtfilter G4, afgeblazen-luchtfilter G4 | ISO Coarse 60 %, aan de voorzijde uitwisselbaar; optie F7 (ISO ePM1 50 %) / G4 verkrijgbaar |
| Bediening (geïntegreerd) | Via regeling Vitotronic 200 type WO1C (warmtepomp) | Compatibel met accessoires voor regeling |
| Bediening (alternatief) | Ventilatiebediening type LB1 | Met tekstdisplay, programmakeuzeschakelaar (4 ventilatieniveaus), behoeftegestuurde filterwisselindicator |
| Voorbereiding sensoren | Aansluiting voor CO2-/vochtsensor | Voor automatische, behoeftegestuurde, traploze regeling |
| Bedrading | Aansluitklaar bedraad | Inclusief aansluitkabel en Schuko-stekker |
| Montage | Montageset voor wandmontage | Inclusief droge sifon |
| Afmeting | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Lengte (diepte) zonder aansluitstukken | 560 | mm |
| Breedte zonder aansluitstukken | 750 | mm |
| Hoogte zonder aansluitstukken | 650 | mm |
| Gewicht | 41 | kg |
| Ventilatieregeling | Specifieke energieverbruiksklasse |
|---|---|
| Handmatige bediening | - |
| Tijdgestuurde regeling | A |
| Centrale behoeftegestuurde regeling | A+ |
| Regeling op basis van lokale behoefte | A+ |
| Ventilatieregeling | SEV waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Handmatige bediening | - | kWh/(m²*a) |
| Tijdgestuurde regeling | -80 | kWh/(m²*a) |
| Centrale behoeftegestuurde regeling | -82 | kWh/(m²*a) |
| Regeling op basis van lokale behoefte | -84 | kWh/(m²*a) |
| Ventilatieregeling | SEV waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Handmatige bediening | - | kWh/(m²*a) |
| Tijdgestuurde regeling | -42 | kWh/(m²*a) |
| Centrale behoeftegestuurde regeling | -43 | kWh/(m²*a) |
| Regeling op basis van lokale behoefte | -45 | kWh/(m²*a) |
| Ventilatieregeling | SEV waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Handmatige bediening | - | kWh/(m²*a) |
| Tijdgestuurde regeling | -17 | kWh/(m²*a) |
| Centrale behoeftegestuurde regeling | -18 | kWh/(m²*a) |
| Regeling op basis van lokale behoefte | -19 | kWh/(m²*a) |
| Parameter | Waarde | Eenheid | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|---|
| Hoogste luchtvolume | 325 | m³/u | - |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 41 | dB(A) | - |
| Algemene typologie | Twee-richtingen ventilatieapparaat | - | - |
| Warmteterugwinningssysteem | rekuperatief | - | - |
| Temperatuurveranderingsgraad van de WRG | 0,91 | - | - |
| Regeltype volgens ErP-richtlijn | Tijdgestuurde regeling | - | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Artikel | FS 4 | Verlicht, grafisch bedieningspaneel voor Vitovent |
| Luchtrichting | Ventilatie of ontluchting | - |
| Spanningstype | Wisselstroom | - |
| Nominale spanning | 230 V | - |
| Netaansluitfrequentie | 50 Hz | - |
| Maximale belasting (inductieve belasting) | 0,35 A | - |
| Beschermingsklasse | IP 20 | - |
| Inbouwwijze | Opbouw | - |
| Kleur | parelwit, vergelijkbaar met RAL 1013 | - |
| Functies | Tijdprogramma's (dag-/weekprogramma), 4-traps schakelaar, programmakeuze, filterwisselindicator, parametrering met tekstweergave | - |
| Aansluitkabel | 6 m lang | - |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk | - |
| Afmeting | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Breedte | 128 | mm |
| Hoogte | 74 | mm |
| Diepte | 46 | mm |
| Gewicht | 0,4 | kg |
| Breedte met verpakking | 130 | mm |
| Hoogte met verpakking | 78 | mm |
| Diepte met verpakking | 52 | mm |
| Gewicht met verpakking | 0,7 | kg |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Materiaal | Warmte-isolerend polypropyleen (PP) | Ter voorkoming van condensatie, inkortbaar |
| Binnenoppervlak | Glad, hygiënisch | - |
| Lengte | 1 | m |
| Materiaaldikte | 15 | mm |
| Warmtegeleidbaarheid | 0,042 | W/(mK) |
| Buiten-Ø | 190 | mm |
| Nominale breedte (DN) | 160 | - |
| Verbinding | Moffen, luchtdicht | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Materiaal | Warmte-isolerend polypropyleen (PP) | Ter voorkoming van condensatie, inkortbaar op 45° |
| Binnenoppervlak | Glad, hygiënisch | - |
| Materiaaldikte | 15 | mm |
| Warmtegeleidbaarheid | 0,042 | W/(mK) |
| Buiten-Ø | 190 | mm |
| Nominale breedte (DN) | 160 | - |
| Verbinding | Moffen, luchtdicht | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Type | Ronde telefonische geluiddemper | Goede geluidsdemping, flexibel voor hoge installatieflexibiliteit |
| Lengte (incl. aansluitingen) | 1,1 | m |
| Pakketdikte | 50 | mm |
| Leidingsysteem DN | 160 | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal | - |
| Bijzonderheden | Met vogelwering, met druiprand | Voor directe aansluiting op EPP-buis |
| Parameter | Waarde | Eenheid | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staalplaat | - | Geschikt voor toe- of afgeblazen lucht |
| Geluidsisolatie | Geïntegreerde geluidsisolerende bekleding | - | - |
| Toegang | Inspectie-toegang | - | - |
| Montage | Bevestigingsbeugel incl. | - | Wand- of plafondmontage |
| Aansluiting verdeelaansluitstuk | 1 | stuk | - |
| Opname aansluitplaat | "S" naar voren of naar boven | - | Keuze mogelijk |
| Breedte | 360 | mm | - |
| Hoogte | 238 | mm | - |
| Diepte | 249 | mm | - |
| Toegestaan luchtvolume max. | 240 | m³/u | - |
| Parameter | Waarde | Eenheid | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staalplaat | - | Voor installatie op luchtverdeelkast compact S |
| Aansluitingen rond kanaal R75 | 6 | stuk | Voor directe aansluiting rond kanaal R75 |
| Afsluitdop rond kanaal R75 | 1 | stuk | - |
| Breedte | 360 | mm | - |
| Hoogte | 227 | mm | - |
| Diepte | 74 | mm | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking | |
|---|---|---|---|
| Type | Flexibel rond kanaal | Van kunststof (PE) met gladde antibacteriële binnenlaag | |
| Geschiktheid | Geschikt voor inbetonneren | - | |
| Markeringen | Opgedrukte snijmarkeringen per meter | - | |
| Certificering | Gecertificeerde antibacteriële werkzaamheid, SKZ getest en gecontroleerd | - | |
| Buitenlaag | PE-HD | - | |
| Binnenlaag | PE-LD | - | |
| Buitendiameter | 75 | mm | - |
| Verpakkingseenheid | 50 | m | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking | |
|---|---|---|---|
| Functie | Voor het verbinden van 2 ronde kanalen R75 | Met geïntegreerde afdichting en bevestigingsklem | |
| Materiaal | PP | - | |
| Afmeting | Ø 82 | mm | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking | |
|---|---|---|---|
| Maximaal luchtvolume | 60 | m³/u | Voor bochtaansluiting eenzijdig gesloten en doorvoerbocht |
| Effect | Geluiddempend | - | |
| Overige | Met afdichting | - |
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking | |
|---|---|---|---|
| Materiaal | PP | Voor aansluiting van Vitoair R75 rond kanaal | |
| Toepassing | Universeel voor toe- of afgeblazen lucht te gebruiken | - | |
| Installatie | In muur, vloer of plafond | - | |
| Bevestiging | Via bevestigingshoek (in leveringsomvang inbegrepen) | - | |
| Inclusief | 1x Afsluitdop rond kanaal R75 | - | |
| Aansluitlengte | 300 | mm | - |
| Drosselinrichting | Ja | Drosseling instelbaar volgens luchtvolumeplan | |
| Filters | Incl. toe- en afgeblazen-luchtfilter G3 | - | |
| Maximaal luchtvolume | 60 | m³/u | - |
| Voor bochtaansluiting | Eenzijdig gesloten en doorvoer | - |
Het Viessmann Vitovent 300-W pakket is ideaal voor gebruik in vrijstaande woningen, rijtjeshuizen en grotere appartementen tot 170 m² woonoppervlak, waar een gezond binnenklimaat, energie-efficiëntie en hoog wooncomfort voorop staan. Het is uitstekend geschikt voor het oplossen van problemen met vocht, geuren of verbruikte lucht en biedt mensen met allergieën een duidelijke verlichting door effectief gefilterde buitenlucht.
Viessmann staat voor Duitse techniek en de hoogste kwaliteitsnormen. Het Vitovent 300-W apparaat is vervaardigd met een behuizing van poedergecoat staalplaat (vitopearlwhite) en geluids- en warmte-geïsoleerde EPS-kunststof vormdelen. Viessmann biedt een 10-jarige garantie op bepaalde componenten, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van dit premiumproduct onderstreept.
Zorg nu voor een optimaal woonklimaat en verlaag tegelijkertijd uw verwarmingskosten!
Ervaar het verschil dat een professioneel ventilatiesysteem in uw huis kan maken. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies of bestel het Viessmann Pakket Vitovent 300-W vandaag nog en haal opgelucht adem!
| Merkmal | Details | Einheit |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | 50–325 | m³/h |
| Wohnfläche | Bis zu 170 | m² |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad | 98 | % |
| ErP-Effizienzklasse | A+ | - |
| Schallleistungspegel | 41 | dB(A) |
| Maße (ohne Stutzen) | Breite: 750 Höhe: 650 Tiefe: 560 |
mm |
| Gewicht | 41 | kg |
| Filter | Standard: G4 (Außenluft/Abluft) Optional: F7 (Außenluft) |
- |
| Spannung/Frequenz | 230 / 50 | V / Hz |
| Wärmetauscher | Rekuperativ mit Sommerbypass | - |
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Die Ware war zügig da. Alles gut verpackt, sodass nichts beschädigt wurde. Der Bestellvorgang war einfach und unkompliziert. Alles wie erwartet.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich gut. Man bekommt ein funktionierendes Gerät zu einem fairen Preis. Bin rundum zufrieden mit meinem Kauf hier.
Seit wir das Gerät haben, läuft es durchgehend ohne Probleme. Die Funktion ist genau wie erwartet, es macht was es soll. Keine Ausfälle, alles stabil.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Gerät kam unbeschädigt bei mir an. Die Verpackung war ausreichend und schützte alles gut. Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf.
Das Gerät macht genau das, was es soll. Die Anlage läuft störungsfrei und ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Klare Kaufempfehlung.
Ich war mir unsicher, welches Lüftungsgerät am besten passt. Der Kundenservice von Luftbude.de hat mir sehr gut weitergeholfen. Nach einem kurzen Telefonat wusste ich, welches Modell das Richtige ist. Alles lief reibungslos.
Wir haben das Gerät bestellt und es war wirklich fix da. Alles war gut verpackt, nichts beschädigt. Passt so.
Die Ware wurde zügig versendet und kam unversehrt bei uns an. Die Verpackung war stabil und hat das Produkt gut geschützt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.
Für die gebotene Leistung ist der Preis wirklich fair. Ich habe lange nach einer passenden Lüftungsanlage gesucht und hier ein gutes Angebot gefunden. Der Kauf hat sich gelohnt.