Alles prima gelaufen
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Lüften Heizen Kühlen WWB mit 235 L Speicher und 5,5 kW Heizleistung
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
€ 12.911,92*
Niet langer beschikbaar
Maximale energie-efficiëntie en wooncomfort met het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 S Smart – uw alles-in-één oplossing voor thuis.
Het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 S Smart is een innovatieve oplossing voor nieuwbouw en vrijstaande woningen, die verwarming, warmwaterbereiding en zelfs koeling in één apparaat combineert. Dit prestatiegeregelde lucht/water-warmtepompsysteem biedt dankzij de invertercompressor een uitstekende efficiëntie en past zich flexibel aan uw behoeften aan. Profiteer van een intelligente, buitentemperatuurgestuurde regeling die uw wooncomfort maximaliseert en tegelijkertijd energiekosten verlaagt.
Het systeem past zijn verwarmings- en warmwaterprestaties dankzij de invertercompressor flexibel aan de actuele behoefte aan.
Dit resulteert in een geoptimaliseerd energieverbruik en een gelijkmatige temperatuurregeling in het gehele gebouw.
Een elektronische, buitentemperatuurgestuurde regeling maakt de programmavoorkeuze voor verwarming, warm water en afwezigheid/vakantie mogelijk, inclusief een droogverwarmingsprogramma.
U profiteert van maximaal comfort en een nauwkeurige aanpassing aan uw dagelijkse routine, wat extra energie bespaart.
Het apparaat is ondergebracht in een stevige staalplaatbehuizing, waarvan het elektrische aansluitveld gemakkelijk toegankelijk is zonder het apparaat te hoeven openen.
Dit garandeert niet alleen een lange levensduur en een tijdloos design, maar ook een ongecompliceerde installatie en onderhoud.
De geïntegreerde warmwatertank van 235 liter is speciaal geëmailleerd en beschikt over een elektronisch bewaakte magnesium-beschermingsanode.
Dit garandeert een duurzaam hygiënische drinkwaterkwaliteit en een lange levensduur van de tank.
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse warmtepomp W55 | A++ | Zeer hoge efficiëntie |
| Warmteafgifte bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Warmteafgifte nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Koelvermogen bij 35/18 °C (EN 14511) | 3.5 kW | |
| Koelvermogen bij 35/7 °C (EN 14511) | 2.5 kW | |
| Geluidsvermogensniveau (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Grenswaarde warmtebron min. | -20 °C | |
| Grenswaarde warmtebron max. | 35 °C | |
| Max. aanvoertemperatuur verwarming | 60 °C | |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar | |
| Inhoud warmwatertank | 235 l | |
| Energie-efficiëntieklasse warmwaterbereiding (belastingsprofiel XL) | A | |
| Stroomopname max. (zonder nood-/bijverwarming) | 5,3 kW | |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming | 400 V | |
| Nominale spanning compressor | 230 V | |
| Nominale spanning WP-ventilator | 230 V | |
| Nominale spanning regeling | 230 V | |
| Aanloopstroom (zonder aanloopstroombegrenzer) | 8 A | |
| Beschermingsklasse (IP) | IP1XB | |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling | |
| Modulerende compressor | Ja |
| Koelmiddel | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Type koelmiddel | R410 A | |
| Vulhoeveelheid koelmiddel | 2,60 kg | |
| CO2-equivalent (CO2e) | 5,43 t | |
| Broeikaspotentieel van het koelmiddel (GWP100) | 2088 |
| Afmeting | Maat | Opmerking |
|---|---|---|
| Hoogte | 1885 mm | |
| Breedte | 1430 mm | |
| Diepte | 735 mm | |
| Leeggewicht | 387 kg |
| Aansluiting | Specificatie | Opmerking |
|---|---|---|
| Aansluiting verwarming | DN 22 (22 mm buitendiameter leiding) | |
| Aansluiting warm water | DN 22 | |
| Aansluiting zonnecircuit | 1/2 NPT | |
| Buitenlucht/afvoerlucht-volumestroom | 1000 m³/h | |
| Buitenlucht/afvoerluchtaansluiting | 410x155 ovaal mm |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) voor koeling | Waarde |
|---|---|
| SEER bij gemiddeld klimaat voor 35 °C | 154 |
| SEER bij koudere klimaten voor 35 °C | 135 |
| SEER bij warmere klimaten voor 35 °C | 178 |
| SEER bij gemiddeld klimaat voor 55 °C | 121 |
| SEER bij koudere klimaten voor 55 °C | 101 |
| SEER bij warmere klimaten voor 55 °C | 134 |
Het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 S Smart is de ideale oplossing voor nieuwbouw en grondige renovaties van vrijstaande woningen. Het biedt een centrale, energie-efficiënte voorziening voor verwarming, warmwaterbereiding en ventilatie, waardoor het perfect is voor moderne, milieubewuste huishoudens.
Als product van STIEBEL ELTRON staat de LWZ 5 S Smart voor hoogwaardige Duitse techniek en betrouwbare kwaliteit. Het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals de stevige staalplaatbehuizing en de speciaal geëmailleerde warmwatertank met elektronisch bewaakte beschermingsanode, onderstreept de focus op duurzaamheid en veiligheid. De geoptimaliseerde koudemiddelkringloop en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen garanderen een altijd veilige en efficiënte werking.
Investeer nu in toekomstbestendige verwarmingstechnologie en verhoog uw wooncomfort!
Laat u adviseren door onze experts om de optimale oplossing voor uw woning te vinden en te profiteren van de voordelen van het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 S Smart.
| Max. Stromingstemperatuur | 60 °C |
| Luchthoeveelheid verse lucht/uitlaatlucht | 1000 m³/u |
| Volumetrische warmtestroom (EN 14511) bij A7/W35, B0/W35 en 5 K | 0,775 m³/h |
| Verwarmingsvolumestroom min. | 0,70 m³/h |
| Beschikbare externe druk van buiten-/uitlaatlucht | 50 Pa |
| Veiligheidsklep voor heet water | 1 MPa |
| Veiligheidsklep voor verwarming | 0,30 MPa |
| Beschermingsklasse (IP) | IP1XB |
| Koelmiddel | R410 A |
| Vulling met koelmiddel | 2,60 kg |
| Aardopwarmingsvermogen van koelmiddelen (GWP100) | 2088 |
| CO2-equivalent (CO2e) | 5,43 t |
| Thermische prestaties bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Warmteafgifte max. | 14,30 kW |
| Warmteafgifte van nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Energieverbruik bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Energieverbruik bij A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbruik bij A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Energieverbruik circulatiepomp | <45 W |
| Maximaal energieverbruik zonder nood-/bijverwarming | 5,30 kW |
| Nominale spanning van nood-/ hulpverwarming | 400 V |
| Nominale spanning regeleenheid | 230 V |
| Nominale compressorspanning | 230 V |
| Nood-/bijverwarmingsfase | 3/N/PE |
| Faseregeling | 1/N/PE |
| Fasecompressor | 1/N/PE |
| Frequentie | 50 Hz |
| Zekering voor nood-/bijverwarming | 3x B 16 A |
| Bescherming door controlezekering | B 16 A |
| Compressorbeveiliging | 1 x B 16 A |
| Aanloopstroom (met/zonder aanloopstroombegrenzer) | -/8 A |
| Totaal energieverbruik | 20 A |
| Nominale prestaties bij A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Geluidsvermogensniveau voor installatie binnenshuis (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau bij installatie binnen max. | 52 dB(A) |
| Lager geluidsvermogensniveau tijdens nachtbedrijf Luchtinlaat/uitlaat | 40,0/49,9 dB(A) |
| Geluidsvermogen toevoer/afvoer max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Aansluiting frisse lucht/uitlaat | 410x155 ovaal mm |
| Aansluiting verwarming | 22 mm |
| Aansluiting warm water | 22 mm |
| Condensaatafvoer | 22 mm |
| Gewicht leeg | 387 kg |
| Functionele massamodule | 210 kg |
| Module voor gewichtopslag | 177 kg |
| Gewicht vulling | 250 kg |
| Maximale installatiehoogte | 2000 m |
| Hoogte | 1885 mm |
| Breedte | 1430 mm |
| Diepte | 735 mm |
| Inklapbare afmeting | 2020 mm |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp op A2 | 50 °C |
| Toepassingslimiet warmtebron min. | -20 °C |
| Volume installatieruimte min. | 7 m³ |
| Max. Externe luchtdrukval | 25 Pa |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W35 | A++ |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W55 | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse voor warmwaterverwarming met belastingsprofiel XL | A |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Wir brauchten eine neue Anlage und haben uns hier beraten lassen. Die Mitarbeiter waren wirklich hilfreich und das Gerät funktioniert nun seit einigen Wochen ohne jegliche Beanstandung. Es tut genau, was es soll.
Hatte eine Frage vor der Bestellung, wurde sehr gut und freundlich beraten. Das Personal am Telefon war sehr hilfsbereit. Kann ich nur positiv bewerten.
Die Lieferung war zügig und das Paket gut verpackt. Das Gerät ist heil angekommen und funktioniert wie erwartet. Bin sehr zufrieden.
Für die gebotene Leistung ist der Preis absolut angemessen. Hier bekommt man ein solides Gerät zu einem fairen Kurs. Finde das eine gute Investition.
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war stabil und alles war ordentlich gesichert. Wir sind zufrieden mit dem Versand.
Das Gerät tut was es soll. Lief von Anfang an ohne Probleme und ist sehr zuverlässig. Die Bedienung ist auch einfach zu verstehen.
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war gut und alles war sicher verpackt. Wir sind mit der Abwicklung sehr zufrieden und können den Shop empfehlen.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Paket war gut geschützt. Das Produkt ist heile angekommen und entspricht der Beschreibung. Daumen hoch.
Das Gerät funktioniert einwandfrei, genau wie es soll. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und der Zuverlässigkeit.