Schnelle Lieferung und gute Ware
Das Paket war schnell da und gut verpackt. Alles heil angekommen. Die Anlage selbst ist ebenfalls top. Gerne wieder.
Effizientes System für Lüften Heizen Kühlen und bis zu 90% WRG im Neubau
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
€ 13.199,94*
Niet langer beschikbaar
Optimaliseer uw binnenklimaat met het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 8 S Trend – voor maximaal wooncomfort en energie-efficiëntie.
De LWZ 8 S Trend is een geavanceerd integraalsysteem dat speciaal is ontworpen voor de eisen van nieuwbouw eengezinswoningen. Uitgerust met een geavanceerde lucht-water-warmtepomp, maakt dit systeem centrale ventilatie en efficiënte verwarming van de woonruimte mogelijk. Het is ideaal voor gebruik in combinatie met een externe opslag voor drinkwater om het comfort en de energie-efficiëntie verder te verhogen.
Het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 8 S Trend regelt centraal de ventilatie, verwarming en warmwaterbereiding met behulp van een geïntegreerde elektronische, door de buitentemperatuur gestuurde regeling.
Dit garandeert altijd een optimaal binnenklimaat en efficiënt energiegebruik, aangezien alle functies op elkaar zijn afgestemd op basis van de behoefte en zorgen voor maximaal wooncomfort.
Met de intelligente regeling kunt u ventilator, verwarming en warmwater instellen, evenals speciale modi zoals afwezigheid/vakantie vooraf selecteren. Extra functies zoals beschermende bevochtigingsventilatie met geïntegreerde sensor en passieve koeling zijn geïntegreerd om het comfort verder te verhogen.
Geniet van op maat gemaakt comfort en maximale flexibiliteit door het systeem nauwkeurig aan te passen aan uw levensstijl en externe omstandigheden. De geïntegreerde vochtbescherming zorgt bovendien voor een gezond binnenklimaat.
Een zeer efficiënte kunststof kruisstroomwarmtewisselaar met zuinige ventilatoren met constant luchtvolume en een onderkoeler van het koelcircuit voor het voorverwarmen van de buitenlucht maximaliseren de energiebenutting.
Dit leidt tot aanzienlijke energiebesparingen en een duurzame warmtevoorziening, aangezien de aanwezige energie optimaal wordt benut en de buitenlucht efficiënt wordt voorbereid voor de verwarmingscyclus.
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid/Opmerking |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse warmtepomp W55 | A+ | Hoge energie-efficiëntie |
| Energie-efficiëntieklasse warmwaterbereiding (lastprofiel XL) | A | Efficiënte warmwaterbereiding |
| Warmteafgifte bij A-7/W35 (EN 14511) | 8,34 kW | |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW | |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW | |
| Warmteafgifte nood-/extra verwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | Meerfasig regelbaar |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Prestatiecoëfficiënt bij A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Geluidsvermogensniveau (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Gebrensgrens warmtebron min. | -20 °C | Breed temperatuurbereik |
| Gebrensgrens warmtebron max. | 35 °C | |
| Vermogensopname ventilator nom. | 100 W | |
| Vermogensopname max. (zonder nood-/extra verwarming) | 5,3 kW | |
| Nominale spanning nood-/extra verwarming | 400 V | |
| Nominale spanning compressor | 230 V | |
| Nominale spanning WP-ventilator | 230 V | |
| Nominale spanning regeling | 230 V | |
| Aanloopstroom (zonder aanloopstroombegrenzer) | 8 A | |
| Koelmiddel | R410 A | |
| Koelmiddelvulling | 2,95 kg | |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,26 t | |
| Broeikaspotentieel koelmiddel (GWP100) | 2088 | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP1XB | |
| Filterklasse afvoerlucht | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Filterklasse toevoerlucht | ePM10>= 50 % (M5) | |
| Filterklasse buitenlucht | ISO Coarse > 30 % (G2) | |
| Gewicht leeg | 235 kg | |
| Aansluiting verwarming | DN 22 | |
| Toevoer-/afvoerluchtaansluiting | DN 160 | |
| Warmteterugwinningsgraad tot | 90 % | Hoge warmteterugwinning |
| Toevoer-/afvoerluchtvolume | 80-300 m³/h | Flexibel aanpasbaar |
| Buitenlucht/uitlaatgas volume | 1000 m³/h | |
| Buitenlucht/uitlaatgasaansluiting | 410x155 ovaal mm | |
| Veiligheidsventiel verwarming | 0,3 MPa |
| Afmeting | Maat | Opmerking |
|---|---|---|
| Hoogte | 1885 mm | |
| Breedte | 808 mm | |
| Diepte | 725 mm |
Het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 8 S Trend is ideaal ontworpen voor nieuwbouw van eengezinswoningen die op zoek zijn naar een centrale, energie-efficiënte oplossing voor verwarming, ventilatie en warmwaterbereiding.
Het is perfect geschikt in combinatie met een externe opslag voor drinkwater, om het comfort van warm water naar behoefte en flexibel te maken en te voldoen aan individuele behoeften.
Voor het creëren van een gezond en comfortabel binnenklimaat door continue ventilatie met warmteterugwinning, wat vooral nuttig is voor mensen met allergieën en schimmelvorming voorkomt.
STIEBEL ELTRON staat voor innovatieve verwarmings- en klimaattechnologie van de hoogste kwaliteit. Het Integraalsysteem LWZ 8 S Trend wordt gekenmerkt door een stabiele stalen plaatbehuizing en een veilig uitgeruste koelcircuit, wat duurzaamheid en betrouwbare werking garandeert.
Investeer in toekomstgerichte klimaattechnologie en ervaar een nieuw niveau van wooncomfort en energie-efficiëntie.
Voor individueel advies en verdere informatie staan wij u graag ter beschikking.
| Verwarmingsniveau tot | 90% |
| Max. Stromingstemperatuur | 60 °C |
| Luchthoeveelheid toevoer/afvoer | 80-300 m³/h |
| Luchthoeveelheid verse lucht/uitlaatlucht | 1000 m³/u |
| Volumetrische warmtestroom (EN 14511) bij A7/W35, B0/W35 en 5 K | 1,30 m³/u |
| Verwarmingsvolumestroom min. | 0,70 m³/h |
| Beschikbare externe druk Ventilatie bij 230 m3/u | 100 Pa |
| Beschikbare externe druk van buiten-/uitlaatlucht | 50 Pa |
| Veiligheidsklep voor verwarming | 0,30 MPa |
| Uitlaatluchtfilterklasse | ISO grof > 60% (G4) |
| Filterklasse toevoerlucht | ISO Grof >60% (G4) |
| Buitenluchtfilterklasse | ISO Grof > 30% (G2) |
| Beschermingsklasse (IP) | IP1XB |
| Koelmiddel | R410 A |
| Vulhoeveelheid koelmiddel | 2,95 kg |
| Aardopwarmingsvermogen van koelmiddelen (GWP100) | 2088 |
| Toepassingsgebied Woonoppervlak | 220 m² |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,26 t |
| Thermische prestaties bij A-7/W35 (EN 14511) | 8,34 kW |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Warmteafgifte max. | 17,20 kW |
| Warmteafgifte van nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Energieverbruik bij A-7/W35 (EN 14511) | 3,19 kW |
| Energieverbruik bij A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbruik bij A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Stroomverbruik ventilator | 100 W |
| Energieverbruik van de circulatiepomp | 45 W |
| Maximaal energieverbruik zonder nood-/bijverwarming | 5,30 kW |
| Nominale spanning van nood-/ hulpverwarming | 400 V |
| Nominale spanning regeleenheid | 230 V |
| Nominale compressorspanning | 230 V |
| Nood-/bijverwarmingsfase | 3/N/PE |
| Faseregeling | 1/N/PE |
| Fasecompressor | 1/N/PE |
| Frequentie | 50 Hz |
| Zekering voor nood-/bijverwarming | 3x B 16 A |
| Bescherming door controlezekering | B 16 A |
| Compressorbeveiliging | 1x B 25 A |
| Aanloopstroom (met/zonder aanloopstroombegrenzer) | -/8 A |
| Totaal energieverbruik | 20 A |
| Nominale prestaties bij A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Geluidsvermogensniveau bij volle belasting (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau bij installatie binnen max. | 59 dB(A) |
| Lager geluidsvermogensniveau tijdens nachtbedrijf Luchtinlaat/uitlaat | 41,5/48,3 dB(A) |
| Geluidsvermogen toevoer/afvoer max. | 47,6/58,5 dB(A) |
| Aansluiting frisse lucht/uitlaat | 410x155 ovaal mm |
| Aansluiting verwarming | 22 mm |
| Luchtinlaat/uitlaataansluiting | DN 160 |
| Condensaatafvoer | 22 mm |
| Gewicht leeg | 228 kg |
| Functionele massamodule | 228 kg |
| Gewicht vulling | 250 kg |
| Maximale installatiehoogte | 2000 m |
| Hoogte | 1885 mm |
| Breedte | 808 mm |
| Diepte | 735 mm |
| Inklapbare afmeting | 2020 mm |
| Invoerlimiet van warmtebron min. | -20 °C |
| Volume installatieruimte min. | 7 m³ |
| Max. Drukval van buitenlucht | 25 Pa |
| Volumetrische luchtstroom | 80-300 m³/h |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W35 | A++ |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W55 | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Das Paket war schnell da und gut verpackt. Alles heil angekommen. Die Anlage selbst ist ebenfalls top. Gerne wieder.
Die Lieferung war zügig und das Paket war gut verpackt. Das Gerät kam unbeschädigt an, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Alles in allem bin ich mit der Abwicklung hier sehr zufrieden.
Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir haben sie seit einiger Zeit im Betrieb und sie läuft absolut zuverlässig. Keine Ausfälle, keine Probleme. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Ich bin zufrieden.
Alles bestens gelaufen. Schnelle Lieferung, gut verpackt. Das Gerät ist auch bereits in Betrieb und macht was es soll. Kann ich empfehlen.
Das Gerät tut genau das, was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Bin mit der Leistung voll und ganz zufrieden.
Die Lieferung war wirklich flott, das Paket war gut geschützt. Ein kleines Teil am Gehäuse hatte eine leichte Delle, die man aber nur bei genauem Hinsehen bemerkt. Ansonsten bin ich aber zufrieden.
Das Gerät arbeitet störungsfrei und erfüllt seinen Zweck. Wir haben es nun einige Zeit im Einsatz und es gibt keine Probleme. Läuft ruhig und konstant.
Das Gerät ist spitze und macht was es soll. Sehr zufrieden damit. Die Lieferung hat allerdings ein paar Tage länger gedauert als angekündigt, was ich etwas schade fand. Aber letztendlich ist alles gut angekommen und funktioniert prima.
Wir hatten einige Fragen vor dem Kauf und die Betreuung am Telefon war wirklich gut. Man hat sich Zeit genommen und alle Fragen ausführlich beantwortet. Das hat uns die Entscheidung erleichtert. Die Anlage selbst läuft auch zuverlässig.
Die Lieferung kam pünktlich an. Die Verpackung war sicher und das Produkt war unbeschädigt. Würde wieder bestellen.