Alles bestens, super Service
Wir hatten eine Frage zur Inbetriebnahme und wurden sehr gut und geduldig beraten. Der Mitarbeiter am Telefon war sehr freundlich und kompetent. Das hat uns bei der Entscheidung sehr geholfen. Tolle Betreuung!
Heizung Lüftung Kühlung Warmwasserbereitung mit A++ Effizienz für Neubau
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
€ 14.185,93*
Niet langer beschikbaar
Geniet van maximaal wooncomfort met het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 5 S Plus – voor een perfect getemperd huis en hygiënisch warm water.
Het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 5 S Plus is de ideale, vermogensgeregelde totaaloplossing voor verwarming, ventilatie, warmwaterbereiding en koeling in uw eengezinswoning. Dit compacte en efficiënte lucht/water-warmtepompsysteem past zich dankzij de intelligente, buitentemperatuurgevoerde regeling optimaal aan uw behoeften aan en zorgt altijd voor een ideaal binnenklimaat. Geniet van hoogste comfort door centrale toevoer- en afvoerlucht, betrouwbare drinkwaterverwarming en de optie voor passieve koeling.
Het integraalsysteem regelt de verwarmingscapaciteit vraaggestuurd via een invertercompressor, ondersteund door een elektrische noodverwarming voor maximale leveringszekerheid. De buitenlucht wordt al voorverwarmd via een onderkoeler van het koelcircuit, wat de efficiëntie extra verhoogt.
Deze functie garandeert altijd de gewenste kamertemperatuur, vermindert het energieverbruik door nauwkeurige aanpassing en biedt een betrouwbare oplossing, zelfs bij extreme buitentemperaturen. Bovendien maakt het systeem passieve koeling in de zomer mogelijk.
Voor continu frisse en gezonde binnenlucht zorgt een zeer efficiënte kruisstroomwisselaar van kunststof in combinatie met zuinige constantvolumedoofventilatoren. Een geïntegreerde vochtsensor maakt bovendien vraaggestuurde vochtbeschermingsventilatie mogelijk.
Dit resulteert in een merkbaar beter binnenklimaat, vermindert schimmelvorming en allergenen door de constante luchtuitwisseling en bespaart tegelijkertijd verwarmingsenergie door de effectieve warmteterugwinning.
De in het systeem geïntegreerde warmwatertank met een volume van 235 liter is speciaal geëmailleerd en voorzien van een elektronisch bewaakte magnesium-beschermingsanode, die corrosie voorkomt en de levensduur van de tank verlengt.
U profiteert van een altijd voldoende hoeveelheid hygiënisch perfect warm water, altijd beschikbaar en energiezuinig bereid, wat het dagelijkse comfort aanzienlijk verhoogt.
De elektronische, buitentemperatuurgevoerde regeling van de LWZ 5 S Plus biedt uitgebreide programmakeuzes voor ventilatoren, verwarming, warm water en afwezigheid/vakantie. Optioneel kan het systeem worden uitgebreid met een Internetservice Gateway (ISG), inclusief KNX-optie en PV-optimalisatie.
Dit maakt intuïtieve en flexibele bediening van het gehele systeem mogelijk, maximale energiebesparingen door slimme aanpassing aan de behoefte en integratie in bestaande domoticasystemen.
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse warmtepomp W55 | A++ | Zeer hoge efficiëntie |
| Energie-efficiëntieklasse warmwaterbereiding (lastprofiel XL) | A | Optimaal voor hoge warmwaterbehoefte |
| Warmteafgifte bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | Krachtig, zelfs bij lage buitentemperaturen |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Prestatiecoëfficiënt bij A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | Hoge efficiëntie |
| Geluidsvermogensniveau (EN 12102) | 52 dB(A) | Aangename werking |
| Toepassingsgrens warmtebron min. | -20 °C | Breed toepassingsgebied |
| Toepassingsgrens warmtebron max. | 35 °C | |
| Opslagvolume | 235 l | Grote geïntegreerde warmwatertank |
| Warmteterugwinningsgraad tot | 90 % | Efficiënte warmteterugwinning |
| Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Warmteafgifte nood-/extra verwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | Flexibel aanpasbaar |
| Stroomverbruik ventilator nom. | 100 W | Energiezuinige werking |
| Stroomverbruik max. zonder nood-/extra verwarming | 5,3 kW | |
| Nominale spanning nood-/extra verwarming | 400 V | Driekastroomaansluiting |
| Nominale spanning compressor | 230 V | Standaard huishoudelijke aansluiting |
| Nominale spanning WP-ventilator | 230 V | |
| Nominale spanning regeling | 230 V | |
| Aanloopstroom (zonder aanloopstroombegrenzer) | 8 A | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP1XB | Bescherming tegen vaste voorwerpen en spatwater |
| Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Koelmiddel | R410 A | Standaard koelmiddel |
| Koelmiddel vulling | 2,95 kg | |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,16 t | |
| Opwarmingspotentieel van het koelmiddel (GWP100) | 2088 |
| Afmeting | Maat | Opmerking |
|---|---|---|
| Hoogte | 1885 mm | Compact ontwerp voor eengezinswoningen |
| Breedte | 1430 mm | |
| Diepte | 735 mm | |
| Gewicht leeg | 400 kg | Robuust en stabiel |
| Aansluiting | Type/maat | Opmerking |
|---|---|---|
| Aansluiting verwarming | DN 22 | Standaard verwarmingsaansluiting |
| Aansluiting warm water | DN 22 | Standaard warmwateraansluiting |
| Aansluiting zonnekring | 1/2 NPT | Optionele integratie van zonne-energiesystemen |
| Toevoerlucht/afvoerlucht-aansluiting | DN 160 | Royale luchtgeleiding |
| Buitenlucht/uitlaat-aansluiting | 410x155 ovaal mm | Efficiënte luchtgeleiding |
| Veiligheidsventiel verwarming | 0,3 MPa | Betrouwbare drukbescherming |
| Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Toevoerlucht/afvoerlucht-debiet | 80-300 m³/h | Flexibel aanpasbare ventilatiecapaciteit |
| Buitenlucht/uitlaat-debiet | 1000 m³/h | |
| Filterklasse afvoerlucht | ISO Coarse>60 % (G4) | Hoogwaardige filtering van de afvoerlucht |
| Filterklasse toevoerlucht | ISO Coarse>60 % (G4) | Hoogwaardige filtering van de toevoerlucht |
| Filterklasse buitenlucht | ISO Coarse > 30 % (G2) | Voorfiltering van de buitenlucht |
Het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 5 S Plus is de ideale keuze voor **nieuwbouwprojecten van eengezinswoningen**, waar de hoogste eisen worden gesteld aan energie-efficiëntie, comfort en een gezond binnenklimaat. Het is uitstekend geschikt als **centrale huisinstallatie-oplossing voor gezinswoningen**, die waarde hechten aan een complete levering van verwarming, warm water, ventilatie en koeling uit één hand. Ook voor **energetische renovaties** van bestaande gebouwen biedt het compacte systeem een krachtig en toekomstbestendig alternatief voor conventionele verwarmingssystemen.
STIEBEL ELTRON staat al decennia voor de hoogste Duitse ingenieurskunst en kwaliteit op het gebied van huisinstallaties. Het Integraalsysteem LWZ 5 S Plus is het resultaat van deze expertise en wordt geproduceerd onder de strengste kwaliteitsnormen. Het volledig afgedichte koelcircuit en de speciaal geëmailleerde warmwatertank met elektronisch bewaakte magnesiumanode garanderen een uitzonderlijke levensduur en bedrijfszekerheid. Vertrouw op een product dat bekend staat om zijn robuustheid en betrouwbaarheid.
Investeer in toekomstbestendig wooncomfort en maximale energie-efficiëntie met het STIEBEL ELTRON Integraalsysteem LWZ 5 S Plus.
Profiteer van een totaaloplossing die uw huis volledig voorziet en tegelijkertijd kosten en emissies minimaliseert. Ons deskundige team adviseert u graag over hoe dit systeem optimaal in uw project kan worden geïntegreerd.
| Verwarmingsniveau tot | 90% |
| Max. Stromingstemperatuur | 60 °C |
| Luchthoeveelheid toevoer/afvoer | 80-300 m³/h |
| Luchthoeveelheid verse lucht/uitlaatlucht | 1000 m³/u |
| Volumetrische warmtestroom (EN 14511) bij A7/W35, B0/W35 en 5 K | 0,775 m³/h |
| Verwarmingsvolumestroom min. | 0,70 m³/h |
| Beschikbare externe druk Ventilatie bij 230 m3/u | 100 Pa |
| Beschikbare externe druk van buiten-/uitlaatlucht | 50 Pa |
| Veiligheidsklep voor heet water | 1 MPa |
| Veiligheidsklep voor verwarming | 0,30 MPa |
| Klasse luchtfilter | ISO Coarse > 60% (G4) |
| Filterklasse toevoerlucht | ISO Grof >60% (G4) |
| Buitenluchtfilterklasse | ISO Grof > 30% (G2) |
| Beschermingsklasse (IP) | IP1XB |
| Koelmiddel | R410 A |
| Vulling met koelmiddel | 2,95 kg |
| Aardopwarmingsvermogen van koelmiddelen (GWP100) | 2088 |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,16 t |
| Toepassingsgebied Woonoppervlak | 220 m² |
| Thermische prestaties bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Warmteafgifte max. | 14,30 kW |
| Warmteafgifte van nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Energieverbruik bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Energieverbruik bij A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbruik bij A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Stroomverbruik ventilator | 100 W |
| Energieverbruik van de circulatiepomp | 45 W |
| Maximaal energieverbruik zonder nood-/bijverwarming | 5,30 kW |
| Nominale spanning van nood-/ hulpverwarming | 400 V |
| Nominale spanning Besturingseenheid | 230 V |
| Nominale compressorspanning | 230 V |
| Nood-/bijverwarmingsfase | 3/N/PE |
| Faseregeling | 1/N/PE |
| Fasecompressor | 1/N/PE |
| Frequentie | 50 Hz |
| Zekering voor nood-/bijverwarming | 3x B 16 A |
| Bescherming door controlezekering | B 16 A |
| Compressorbeveiliging | 1x B 16 A |
| Aanloopstroom (met/zonder aanloopstroombegrenzer) | -/8 A |
| Totaal energieverbruik | 20 A |
| Nominale prestaties bij A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Geluidsvermogensniveau voor installatie binnenshuis (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau bij installatie binnen max. | 52 dB(A) |
| Lager geluidsvermogensniveau tijdens nachtbedrijf Luchtinlaat/uitlaat | 40,0/49,9 dB(A) |
| Geluidsvermogen toevoer/afvoer max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Aansluiting frisse lucht/uitlaat | 410x155 ovaal mm |
| Aansluiting warm water | 22 mm |
| Aansluiting verwarming | 22 mm |
| Luchtinlaat/uitlaataansluiting | DN 160 |
| Condensaatafvoer | 22 mm |
| Gewicht leeg | 400 kg |
| Functionele massamodule | 223 kg |
| Module voor gewichtopslag | 177 kg |
| Gewicht vulling | 650 kg |
| Maximale installatiehoogte | 2000 m |
| Hoogte | 1885 mm |
| Breedte | 1430 mm |
| Diepte | 735 mm |
| Kantelafmeting | 2020 mm |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp op A2 | 50 °C |
| Toepassingslimiet warmtebron min. | -20 °C |
| Volume installatieruimte min. | 7 m³ |
| Max. Drukval van buitenlucht | 25 Pa |
| Volumetrische luchtstroom | 80-300 m³/h |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W35 | A++ |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W55 | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse voor warmwaterverwarming met belastingsprofiel XL | A |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Wir hatten eine Frage zur Inbetriebnahme und wurden sehr gut und geduldig beraten. Der Mitarbeiter am Telefon war sehr freundlich und kompetent. Das hat uns bei der Entscheidung sehr geholfen. Tolle Betreuung!
Bei Fragen zur Bestellung wurde mir schnell und kompetent geholfen. Man merkte, dass man sich hier Mühe gibt. Bin mit dem Service sehr zufrieden.
Die Mitarbeiter von Luftbude waren sehr hilfsbereit und haben uns gut beraten. Das Gerät selbst funktioniert tadellos. Die Lieferung hat allerdings etwas länger gedauert als angekündigt, was ein kleiner Nachteil war. Aber alles in allem sind wir zufrieden.
Bei der Auswahl der richtigen Anlage war ich unsicher. Der Kundenservice war sehr freundlich und hat mir kompetent weitergeholfen. Hat alles gut gepasst.
Die Lieferung war erfreulich schnell, alles gut verpackt. Nur die Versandkosten waren etwas hoch, aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Das Gerät selbst funktioniert super.
Das Gerät kam sehr schnell bei uns an. Alles war gut verpackt, sodass nichts beschädigt wurde. Die Lieferung hat einwandfrei funktioniert.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Es gibt zwar günstigere Geräte, aber die Qualität rechtfertigt den Preis. Ich bin zufrieden damit, was man für sein Geld bekommt.
Die Lieferung ging deutlich schneller als erwartet, das Paket kam unbeschädigt an. Bin sehr zufrieden mit der schnellen Abwicklung.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich gut. Man bekommt eine solide Anlage für sein Geld. Wir sind mit dem Kauf zufrieden.
Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und der Zuverlässigkeit. Bisher gab es keinerlei Probleme, alles läuft stabil.