Schnell und gut angekommen
Die Anlage kam wirklich flott bei uns an, besser als erwartet. Verpackung war stabil, nichts beschädigt. Nur die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das liegt wohl an mir.
Hocheffizient mit 90% Wärmerückgewinnung für perfektes Raumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
€ 16.153,23*
Niet langer beschikbaar
Ervaar integraal comfort en maximale efficiëntie met het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 CS Premium – uw sleutel tot een perfect binnenklimaat en duurzame energievoorziening.
Het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 CS Premium is een hypermodern, gereguleerd integraalsysteem met een omkeerbare lucht-water-warmtepomp. Het combineert efficiënt de centrale functies van ventilatie, warmwaterbereiding, verwarming en koeling in één compact apparaat. Ideaal voor nieuwbouw en eengezinswoningen, biedt dit systeem een uitgebreide oplossing voor een optimaal binnenklimaat en duurzame energievoorziening.
Het integraalsysteem LWZ 5 CS Premium is uitgerust met een omkeerbare lucht/water-warmtepomp, die een verwarmingscapaciteit op basis van de behoefte en de mogelijkheid van directe oppervlaktekoeling biedt. Zo wordt uw woning het hele jaar door optimaal getemperd.
De moderne invertertechnologie zorgt voor uitstekende efficiëntie en een stille werking, terwijl de veiligheidsvoorzieningen van de koelcircuits de hoogste operationele betrouwbaarheid garanderen.
Een zeer efficiënte kunststof kruisstroomwarmtewisselaar met zuinige constant-volumetrische ventilatoren garandeert een continue, gecontroleerde ventilatie van uw woonruimte. Het systeem bereikt een indrukwekkende warmteterugwinning van maximaal 90% van de warmte-energie uit de afgevoerde lucht.
Dit leidt tot aanzienlijke energiebesparingen en zorgt altijd voor een frisse, gezonde binnenlucht, ondersteund door functies zoals vochtbeschermingsventilatie.
De geïntegreerde warmwatertank van 235 liter is speciaal geëmailleerd en uitgerust met een elektronisch gecontroleerde magnesium-beschermingsanode. Dit garandeert een duurzame en hygiënische warmwaterbereiding.
U profiteert van hoog warmwatercomfort en een betrouwbare voorziening, die ook is beveiligd door een elektrische noodverwarming.
De elektronische, buitentemperatuurafhankelijke regeling van het systeem biedt intelligente programmavoorkeuze voor ventilatoren, verwarming, warm water en afwezigheid/vakantie. Optioneel kan de Internet Service Gateway (ISG) met KNX-optie en PV-optimalisatie worden geïntegreerd.
Deze uitgebreide besturingsopties maken een nauwkeurige aanpassing aan uw behoeften mogelijk, maximale energie-efficiëntie en eenvoudige integratie in smart home-systemen.
| Parameter | Waarde | Eenheid / opmerking |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse warmtepomp W55 | A++ | |
| Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 | kW |
| Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 | kW |
| Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 | kW |
| Verwarmingsvermogen nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 | kW |
| Koelvermogen bij A35/W7 | 2,40 | kW |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Prestatiecoëfficiënt (COP) bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Geluidsvermogensniveau (EN 12102) | 50 | dB(A) |
| Min. bedrijfslimiet warmtebron | -20 | °C |
| Max. bedrijfslimiet warmtebron | 35 | °C |
| Tankinhoud | 235 | Liter |
| Nominaal vermogen ventilator | 100 | W |
| Max. stroomverbruik (zonder nood-/bijverwarming) | 5,3 | kW |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming | 400 | V |
| Nominale spanning compressor | 230 | V |
| Nominale spanning WP-ventilator | 230 | V |
| Nominale spanning regeling | 230 | V |
| Aanloopstroom (met/zonder aanloopstroombegrenzer) | -/8 | A |
| Koelmiddel | R410 A | |
| Koelmiddelvulling | 2,95 | kg |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,16 | t |
| Opwarmingspotentieel koelmiddel (GWP100) | 2088 | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP1XB | |
| Efficiëntie warmtelevering tot | 90 | % |
| Luchtdebiet toevoer/afvoer | 80-300 | m³/h |
| Luchtdebiet buitenlucht/uitblaaslucht | 1000 | m³/h |
| Parameter | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Hoogte | 1885 | mm |
| Breedte | 1430 | mm |
| Diepte | 812 | mm |
| Gewicht leeg | 420 | kg |
| Aansluiting | Maat |
|---|---|
| Verwarming | DN 22 |
| Warm water | DN 22 |
| Zonnecircuits | DN 22 |
| Toevoer/Afvoer | DN 160 |
| Luchtsoort | Filterklasse |
|---|---|
| Afvoerlucht | ISO Coarse >60 % (G4) |
| Toevoerlucht | ePM10 >= 50 % (M5) |
| Buitenlucht | ISO Coarse > 30 % (G2) |
Het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 CS Premium is de ideale oplossing voor gebruik in nieuwbouw en eengezinswoningen, waar een integraal en efficiënt binnenklimaatssysteem vereist is.
Het is bijzonder geschikt als u een centrale oplossing wenst voor ventilatie, verwarming, warmwaterbereiding en koeling uit één hand, die maximaal comfort combineert met hoge energie-efficiëntie.
De combineerbaarheid met zonne-energiesystemen en PV-optimalisatie maken het de perfecte keuze voor duurzame en toekomstgerichte woningen.
STIEBEL ELTRON staat al decennialang voor innovatieve verwarmings- en klimaattechniek. Het LWZ 5 CS Premium integraalsysteem weerspiegelt deze expertise, gecombineerd met de hoogste kwaliteitsnormen en een modern, bekroond design.
Vertrouw op een systeem dat met robuuste componenten, uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en precieze fabricage duurzaamheid en betrouwbare werking garandeert.
Investeer in toekomstgerichte comfort en efficiëntie voor uw huis!
Het STIEBEL ELTRON Integralsysteem LWZ 5 CS Premium biedt u een integrale oplossing voor een perfect binnenklimaat. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en ontdek hoe dit systeem uw wooncomfort kan revolutioneren.
| Verwarmingsniveau tot | 90% |
| Max. Stromingstemperatuur | 60 °C |
| Leefruimte Koeling min. actief (zonder buffervat) | 40 m² |
| Volume van het expansievat | 15 l |
| Voordruk in het expansievat | 0,075 MPa |
| Luchthoeveelheid toevoer/afvoer | 80-300 m³/h |
| Luchthoeveelheid verse lucht/uitlaatlucht | 1000 m³/u |
| Volumetrische warmtestroom (EN 14511) bij A7/W35, B0/W35 en 5 K | 1,30 m³/u |
| Verwarmingsvolumestroom min. | 0,70 m³/h |
| Min. koelstroom (zonder buffervat) | 0,90 m³/h |
| Beschikbare externe druk Ventilatie bij 230 m3/u | 100 Pa |
| Beschikbare externe druk van buiten-/uitlaatlucht | 50 Pa |
| Veiligheidsklep voor heet water | 1 MPa |
| Veiligheidsklep voor verwarming | 0,30 MPa |
| Klasse luchtfilter | ISO Coarse > 60% (G4) |
| Filterklasse toevoerlucht | ePM10 ≥50 % (M5) |
| Buitenluchtfilterklasse | ISO Grof > 30% (G2) |
| Beschermingsklasse (IP) | IP1XB |
| Koelmiddel | R410 A |
| Koelmiddelvulling | 2,95 kg |
| Aardopwarmingsvermogen van koelmiddelen (GWP100) | 2088 |
| CO2-equivalent (CO2e) | 6,16 t |
| Toepassingsgebied Woonoppervlak | 220 m² |
| Thermische prestaties bij A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Warmteafgifte bij A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Warmteafgifte bij A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Warmteafgifte max. | 14,30 kW |
| Warmteafgifte van nood-/bijverwarming | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Koelprestaties met A35/W7 | 2,40 kW |
| Energieverbruik bij A-7/W35 (EN 14511) | 3,19 kW |
| Energieverbruik bij A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbruik bij A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Energieverbruik circulatiepomp | <45 W |
| Stroomverbruik ventilator | 100 W |
| Maximaal energieverbruik zonder nood-/bijverwarming | 5,30 kW |
| Nominale spanning van nood-/ hulpverwarming | 400 V |
| Nominale spanning regeleenheid | 230 V |
| Nominale compressorspanning | 230 V |
| Nood-/bijverwarmingsfase | 3/N/PE |
| Faseregeling | 1/N/PE |
| Fasecompressor | 1/N/PE |
| Frequentie | 50 Hz |
| Zekering voor nood-/bijverwarming | 3x B 16 A |
| Bescherming door controlezekering | B 16 A |
| Compressorbeveiliging | 1 x B 16 A |
| Aanloopstroom (met/zonder aanloopstroombegrenzer) | -/8 A |
| Totaal energieverbruik | 20 A |
| Nominale prestaties bij A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Prestatiecoëfficiënt bij A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Koeling prestatie factor voor A35/W7 | 1,92 |
| Geluidsvermogensniveau voor installatie binnenshuis (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau bij installatie binnen max. | 52 dB(A) |
| Lager geluidsvermogensniveau tijdens nachtbedrijf Luchtinlaat/uitlaat | 40,0/49,9 dB(A) |
| Geluidsvermogen toevoer/afvoer max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Aansluiting frisse lucht/uitlaat | 410x155 ovaal mm |
| Aansluiting verwarming | 22 mm |
| Aansluiting warm water | 22 mm |
| Condensaatafvoer | 22 mm |
| Luchtinlaat/uitlaataansluiting | DN 160 |
| Condensaatafvoer | 22 mm |
| Gewicht leeg | 420 kg |
| Functionele massamodule | 243 kg |
| Gewicht opslagmodule | 177 kg |
| Gewicht vulling | 670 kg |
| Maximale installatiehoogte | 2000 m |
| Hoogte | 1885 mm |
| Breedte | 1430 mm |
| Diepte | 812 mm |
| Inklapbare afmeting | 2020 mm |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp op A2 | 50 °C |
| Toepassingslimiet warmtebron min. | -20 °C |
| Volume installatieruimte min. | 7 m³ |
| Max. Drukval van buitenlucht | 25 Pa |
| Volumetrische luchtstroom | 80-300 m³/h |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W35 | A++ |
| Warmtepomp energie-efficiëntieklasse W55 | A+ |
| Energie-efficiëntieklasse voor warmwaterverwarming met belastingsprofiel XL | A |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Die Anlage kam wirklich flott bei uns an, besser als erwartet. Verpackung war stabil, nichts beschädigt. Nur die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das liegt wohl an mir.
Die Ware kam sehr schnell bei uns an. Die Verpackung war ordentlich und das Produkt war gut geschützt. Alles bestens.
Im Vergleich zu anderen Anbietern hat Luftbude hier ein wirklich gutes Angebot gemacht. Die Qualität des Geräts ist überzeugend und der Preis stimmt. Wir haben uns bewusst für diesen Shop entschieden und wurden nicht enttäuscht.
Wir hatten einige Fragen zur passenden Anlage und der Kundenservice war sehr hilfsbereit. Man hat sich Zeit genommen und uns gut beraten, sodass wir die richtige Wahl treffen konnten. Nur die Lieferzeit hätte noch etwas kürzer sein können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Das Gerät macht genau das, was es soll. Die Bedienung ist einfach und es läuft seit der Inbetriebnahme ohne Probleme. Bin damit wirklich zufrieden.
War alles okay. Kam schnell an, alles heil. Bin froh, dass es da ist und funktioniert.
Die Anlage kam gut verpackt und genau wie angegeben zum vereinbarten Termin an. Alles war sicher verstaut und die Lieferzeit war wirklich kurz. Bin sehr zufrieden mit dem Ablauf.
Das Gerät macht, was es soll. Die Lüftung läuft stabil und ohne Probleme. Seit wir es in Betrieb haben, merken wir eine deutliche Verbesserung der Luftqualität. Alles läuft wie erwartet.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Man bekommt viel für sein Geld.
Die Lieferung kam flott bei uns an, das Paket war auch gut verpackt. Leider gab es eine kleine Delle an der Verpackung, aber das Gerät selbst scheint unversehrt zu sein. Funktionstest steht noch aus.