Funktioniert einwandfrei
Das Gerät tut, was es soll. Es läuft ruhig und zuverlässig. Wir haben es jetzt eine Weile im Einsatz und sind wirklich zufrieden. Keine Probleme bisher.
Effiziente 608 m³/h Lüftung mit WRG für leises Raumklima
€ 3.101,47*
Maximale energie-efficiëntie met de Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21 – voor een optimaal binnenklimaat en lagere energiekosten.
De Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21 is een zeer efficiënt ventilatiesysteem met warmteterugwinning, speciaal ontworpen voor appartementen, huizen en andere gebouwen. Het zorgt voor een gecontroleerde luchtverversing, minimaliseert warmteverlies en creëert een comfortabel binnenklimaat.
Het systeem is uitgerust met energiebesparende EC-motoren met externe rotor en naar achteren gekromde schoepenwielen. Deze motoren kenmerken zich door een optimale verhouding tussen stroomverbruik en luchtvolume.
De EC-motoren bieden een hoog vermogen, een laag geluidsniveau en een traploze snelheidsregeling, wat bijdraagt aan een hoge energie-efficiëntie.
De Comfort EC DBW 550 L S21 beschikt over een platen tegenstroom warmtewisselaar van polystyreen. De luchtstromen zijn volledig gescheiden, waardoor geuren en verontreinigingen niet van de afgevoerde lucht naar de verse lucht gaan.
In de winter wordt de verse lucht verwarmd door de warmte van de afgevoerde lucht, wat besparingen oplevert op verwarmingskosten. In de zomer kan de verse lucht worden gekoeld door de koelere afgevoerde lucht, wat de airconditioning ontlast.
Het systeem is uitgerust met een geïntegreerd automatiseringssysteem S21. De besturing kan via een mobiele app (Blauberg AHU) via Wi-Fi worden uitgevoerd.
Het systeem maakt integratie mogelijk in smart home systemen of gebouwbeheersystemen (GBS) en biedt tal van automatiseringsfuncties zoals een weekprogramma, filterbewaking en vorstbeveiliging.
| Parameter | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Fase | 1 | ˜ |
| Spanning | 230 | V |
| Frequentie | 50/60 | Hz |
| Max. opgenomen vermogen | 322 | W |
| Max. stroomopname | 2.4 | A |
| Maximale luchtstroom | 608 | m³/h |
| Maximale luchtstroom | 169 | l/s |
| Aantal warmtewisselaar rijen | 2 | - |
| Geluidsdrukniveau op 3 m afstand | 30 | dBА |
| Transportluchttemperatuur | -25...+40 | °С |
| Isolatie | 20 mm minerale wol | mm |
| Afzuigfilter | G4 | - |
| Toevoerluchtfilter | G4 (Optioneel: F7) | - |
| Warmteterugwinningsgraad | 78...90 | % |
| Bypass | Ja | - |
| Type warmtewisselaar | Tegenstroom | - |
| Materiaal warmtewisselaar | Polystyreen | - |
| Diameter aangesloten luchtkanaal | 200 | mm |
| Gewicht | 68 | kg |
| Materiaal behuizing | Aluzink | - |
| Type | Toevoer- en afvoerlucht | - |
| SEC Klasse | A | - |
| Montage | Plafondmontage | - |
Blauberg is een toonaangevende fabrikant van ventilatietechniek met de hoogste kwaliteitsnormen. De Comfort EC DBW 550 L S21 wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitscontroles en biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor uw ventilatiebehoeften.
Zorg voor een gezond binnenklimaat en verlaag uw energiekosten met de Blauberg Comfort EC DBW 550 L S21! Neem nu contact met ons op voor persoonlijk advies en meer informatie.
| Kenmerken: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Voedingsspanning, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Max. Opgenomen vermogen incl. / excl. Naverwarmingsbatterij warm water, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Max. opgenomen vermogen incl. / excl. warmwateropwarmbatterij, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Aantal leidingrijen in de warmwateropwarmbatterij | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Debiet, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Snelheid, min-¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Geluidsdrukniveau op 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Vloeistoftemperatuur | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiaal behuizing | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Isolatie (minerale wol) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Uitlaatluchtfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Luchttoevoerfilter | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 | G4 |
| Diameter pijpaansluiting in mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Gewicht, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Rendement warmteterugwinning, %* | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Type warmtewisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom, enthalpie-wisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom, enthalpie-wisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar |
| SEV-klasse | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Artikelnummer | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Das Gerät tut, was es soll. Es läuft ruhig und zuverlässig. Wir haben es jetzt eine Weile im Einsatz und sind wirklich zufrieden. Keine Probleme bisher.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Das Gerät tut was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir haben uns das Gerät bestellt und finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut ist. Die Qualität ist für den Preis überzeugend. Kann man empfehlen.
Die Lieferung kam schneller als erwartet an. Das Paket war gut verpackt und alles war unbeschädigt. Hat super geklappt, kann man nichts sagen.
Die Lieferung war wie angekündigt da. Alles heil angekommen, die Verpackung war okay. Funktioniert wie erwartet.
Das Paket kam zügig an und war sehr gut gepolstert. Alles war heil und unbeschädigt. Hat meine Erwartungen erfüllt.
Für den Preis absolut in Ordnung. Die Anlage läuft stabil und macht keine Zicken. Haben nichts zu beanstanden.
Das Produkt wurde zügig geliefert, die Verpackung war stabil und alles ist heil angekommen. Das Gerät funktioniert wie erwartet.
Für die gebotene Qualität finde ich den Preis hier wirklich fair. Das ist nicht mein erster Kauf hier und ich wurde bisher immer gut bedient. Passt.