Schneller Versand, alles top
Sehr schnelle Lieferung, gut verpackt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Hocheffizient mit leisen EC-Motoren und automatischem Sommer-Bypass
€ 2.176,47*
De Comfort EC DBE 300 is een krachtig ventilatieapparaat met warmteterugwinning, ontworpen om een optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen met een hoge energie-efficiëntie in woon- en bedrijfsruimtes.
Deze kenmerken maken het apparaat tot een ideale oplossing voor een gezond en energie-efficiënt binnenklimaat.
| Kenmerken: KOMFORT Roto EC DBE | 300 S21 DTV | 300-E S21 DTV | 550 S21 DTV | 550-E S21 DTV | 900 S21 DTV | 900-E S21 DTV | 2000 S21 DTV | 3000 S21 DTV |
| Voedingsspanning, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 3~400 |
| Max. Opgenomen vermogen excl. Elektrische naverwarmingsspoel, W | 180 | 180 | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 2226 |
| Max. opgenomen vermogen excl. Elektrische naverwarmingsspoel, A | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2.4 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 3,5 |
| Opgenomen vermogen van de opwarmspoel, W | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3300 | 3300 | 15000 | 15000 |
| Stroomverbruik van de opwarmspoel, A | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 14,3 | 14,3 | 21,7 | 21,7 |
| Max. Opgenomen vermogen incl. Elektrische naverwarmingsspoel, W | 1680 | 1680 | 2297 | 2297 | 3742 | 3742 | 15876 | 15876 |
| Max. opgenomen vermogen incl. Elektrische naverwarmingsspoel, A | 7,9 | 7,9 | 11,1 | 11,1 | 17,4 | 17,4 | 27,0 | 33,5 |
| Max. Debiet, m³/h (l/s) | 340 (94) | 340 (94) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Snelheid, min-¹ | 3270 | 3270 | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Geluidsdrukniveau op 3 m, dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Vloeistoftemperatuur | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiaal behuizing | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Isolatie (minerale wol) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Uitlaatluchtfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Luchttoevoerfilter | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 + F7 (optie: H13) | G4 (optioneel: F7) | G4 (optioneel: F7) | G4 | G4 |
| Diameter pijpaansluiting in mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Gewicht, kg | 44 | 44 | 67 | 67 | 111 | 111 | 140 | 281 |
| Rendement warmteterugwinning, %* | 72-90 | 69 - 87 | 78-90 | 69-87 | 75-88 | 69-85 | 50-67 | 59-72 |
| Type warmtewisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom, enthalpie-wisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom, enthalpie-wisselaar | Tegenstroom, warmtewisselaar | Tegenstroom enthalpie-wisselaar | Cross-flow warmtewisselaar | Cross-flow warmtewisselaar |
| SEV-klasse | A | A | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Artikelnummer | 8073977 | 8073281 | 8070976 | 8073304 | 8070990 | 8073328 | op aanvraag | op aanvraag |
Sehr schnelle Lieferung, gut verpackt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Hatte eine Frage zur Bedienung, die kompetent und freundlich beantwortet wurde. Das hat mir sehr geholfen. Das Produkt selbst ist auch gut.
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis wirklich angemessen. Die Qualität stimmt und das Gerät arbeitet zuverlässig.
Die Lieferung hat leider länger gedauert als erhofft. Der Preis war aber noch im Rahmen, deswegen bin ich noch halbwegs zufrieden. Sonst gibt es nichts zu bemängeln.
Die Lieferung war wirklich fix, das muss man sagen. Kam gut an. Ein kleiner Punkt: Die äußere Umverpackung war leicht angedrückt, aber zum Glück war das Gerät selbst unbeschädigt. Hätte aber auch schiefgehen können.
Das Gerät kam recht zügig an, was gut war. Allerdings gab es an der Gehäuseecke eine kleine Delle. Das ist ärgerlich, auch wenn es die Funktion nicht beeinträchtigt. Für den Preis hätte ich eine einwandfreie Ware erwartet.
Das Lüftungsgerät von Blauberg funktioniert einwandfrei. Es läuft zuverlässig und macht genau das, was es soll. Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden. Die Bedienung ist auch unkompliziert.
Für den Preis bekommt man hier wirklich eine solide Leistung. Die Anlage funktioniert tadellos und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Bin positiv überrascht.
Ich habe das Gerät bestellt und es kam sehr schnell bei mir an. Die Verpackung war sicher und alles war gut geschützt. Einwandfrei.
Das Gerät kam gut verpackt an und war zügig da. Funktioniert tadellos, so wie wir es erwartet haben. Da gibt es nichts auszusetzen.